| STAND | NBR | CLUB | totaal aantal | oliebol | houtwal | midweek | veld | piro |
| 1 | 276 | DE MARGRIETE STAPPERS | 438 | 122 | 79 | 68 | 97 | 72 |
| 2 | 000 | INDIVIDUELEN | 284 | 145 | 45 | 18 | 54 | 22 |
| 3 | 100 | NACHT VAN VLAANDEREN TORHOUT V.Z.W. | 233 | 81 | 66 | 11 | 39 | 36 |
| 4 | 216 | GITSE WANDELCLUB "VOETJE VOOR VOETJE" | 221 | 93 | 50 | 19 | 26 | 33 |
| 5 | 314 | DE STERREBOSSTAPPERS WSV ROESELARE | 193 | 104 | 38 | 8 | 21 | 22 |
| 6 | 245 | W.S.V. DE BRIGANDTROTTERS | 179 | 59 | 83 | 19 | 2 | 16 |
| 7 | 412 | KREKETREKKERS KORTEMARK | 178 | 68 | 50 | 21 | 25 | 14 |
| 8 | 256 | WARDEN OOM STAPPERS | 174 | 59 | 42 | 14 | 26 | 33 |
| 9 | 059 | GODELIEVESTAPPERS RUDDERVOORDE | 158 | 63 | 29 | 22 | 21 | 23 |
| 10 | 078 | DREVETROTTERS ZONNEBEKE | 157 | 53 | 54 | 14 | 12 | 24 |
| 11 | 009 | W.S.V. DE MOEDIGE WANDELAARS BEERNEM | 153 | 73 | 34 | 19 | 12 | 15 |
| 12 | 003 | W.S.V. AALTER | 150 | 68 | 42 | 9 | 2 | 29 |
| 13 | 127 | WANDELCLUB KOEKELARE V.Z.W. | 141 | 67 | 42 | 7 | 15 | 10 |
| 14 | 391 | SPARTASTAPPERS | 129 | 58 | 24 | 8 | 20 | 19 |
| 15 | 061 | W.S.V. WERVIK | 121 | 49 | 40 | 11 | 5 | 16 |
| 16 | 140 | A.T.B. DE NATUURVRIENDEN DEINZE | 121 | 56 | 36 | 2 | 1 | 26 |
| 17 | 089 | PWC HEUVELLANDSTAPPERS | 113 | 48 | 37 | 5 | 6 | 17 |
| 18 | 207 | GEZINSWANDELCLUB "NOOIT MOE BOEZINGE" | 113 | 53 | 36 | 4 | 4 | 16 |
| 19 | 330 | MOLENSTAPPERS | 106 | 52 | 14 | 9 | 16 | 15 |
| 20 | 137 | VIER OP EEN RIJ ZEDELGEM | 103 | 36 | 32 | 12 | 12 | 11 |
| 21 | 043 | DIKSMUIDSE WANDELCLUB | 97 | 50 | 34 | 3 | 10 | |
| 22 | 070 | W.S.V. DE STORMVOGELS OOSTENDE | 95 | 49 | 24 | 8 | 3 | 11 |
| 23 | 142 | DE MOTESTAPPERS KOEKELARE | 92 | 34 | 33 | 4 | 10 | 11 |
| 24 | 328 | WANDELCLUB COLLIEMOLEN | 84 | 33 | 33 | 2 | 8 | 8 |
| 25 | 008 | DUINTRAPPERS WESTENDE V.Z.W. | 77 | 34 | 40 | 2 | 1 | |
| 26 | 423 | WATEWYSTAPPERS | 75 | 20 | 19 | 12 | 7 | 17 |
| 27 | 177 | W.J.S.V. DE BRUGSCHE GLOBETROTTERS | 74 | 34 | 16 | 8 | 1 | 15 |
| 28 | 012 | W.S.K. MARKE V.Z.W. | 68 | 20 | 21 | 6 | 2 | 19 |
| 29 | 217 | DE 12 UREN VAN LAUWE | 67 | 26 | 23 | 2 | 5 | 11 |
| 30 | 345 | DE WATERHOEKSTAPPERS HEESTERT | 67 | 23 | 18 | 11 | 3 | 12 |
| 31 | B006 | WSC LANGDORP VZW | 66 | 2 | 64 | |||
| 32 | 072 | WANDEL. NOORDZEE BOY'S KNOKKE-HEIST | 60 | 15 | 23 | 6 | 16 | |
| 33 | 303 | W.T.C. NIEUWPOORT | 53 | 23 | 19 | 2 | 9 | |
| 34 | 011 | W.S.V.KEIGNAERTTRIPPERS OOSTENDE V.Z.W. | 52 | 20 | 20 | 3 | 2 | 7 |
| 35 | 178 | DE RUSTIGE BOS-STAPPERS JABBEKE | 50 | 21 | 21 | 2 | 6 | |
| 36 | 295 | MICHIEL MISPELONVRIENDEN | 50 | 14 | 16 | 7 | 5 | 8 |
| 37 | 332 | DE MIRAKELSTAPPERS WAREGEM | 49 | 19 | 12 | 6 | 2 | 10 |
| 38 | 271 | ROAD RUNNERS TORHOUT | 45 | 18 | 16 | 9 | 2 | |
| 39 | 323 | DE WINKELSE STAPPERS | 44 | 20 | 13 | 2 | 5 | 4 |
| 40 | B044 | WANDELCLUB DE GRASHOPPERS KEIBERG | 39 | 38 | 1 | |||
| 41 | 347 | VELODROOMVRIENDEN MOORSLEDE | 37 | 13 | 8 | 9 | 3 | 4 |
| 42 | 233 | HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE | 36 | 15 | 8 | 2 | 11 | |
| 43 | 091 | POSTILJON MERELBEKE | 35 | 15 | 5 | 4 | 11 | |
| 44 | 361 | DE TEXTIELTREKKERS VZW VICHTE | 32 | 5 | 12 | 4 | 11 | |
| 45 | 180 | DE WITSOONE STAPPERS KROMBEKE | 30 | 9 | 11 | 3 | 7 | |
| 46 | 163 | WANDEL-EN SPORTVER. EGMONT ZOTTEGEM | 29 | 10 | 2 | 5 | 12 | |
| 47 | 395 | TER DIJKE STAPPERS | 24 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 |
| 48 | 278 | V.Z.W. ROAL BENTI | 23 | 15 | 4 | 4 | ||
| 49 | 411 | 7MIJL-STAPPERS MOORSELE | 22 | 9 | 8 | 2 | 3 | |
| 50 | 429 | BRUGSE METTENWERKGROEP | 19 | 9 | 7 | 1 | 2 | |
| 51 | HT067 | LES HURLUS EN BALADE | 19 | 13 | 4 | 2 | ||
| 52 | 205 | WANDELCLUB "DE WESTHOEKSTAPPERS" | 18 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 53 | 128 | GENTBRUGSE ZWALMVRIENDEN | 17 | 8 | 3 | 6 | ||
| 54 | 130 | WANDELCLUB CRACKS WOLVERTEM | 16 | 4 | 3 | 9 | ||
| 55 | 469 | DE KLINKERCLUB | 16 | 7 | 7 | 2 | ||
| 56 | 084 | REIGERSTAPPERS VINDERHOUTE | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
| 57 | 103 | W.S.V. FLORASTAPPERS GENT | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | |
| 58 | 297 | V.Z.W. VREDESEILANDEN | 15 | 15 | ||||
| 59 | 493 | AVIFLORASTAPPERS INGELMUNSTER | 15 | 4 | 4 | 7 | ||
| 60 | 034 | OMLOOP KLUISBERGEN V.Z.W. | 13 | 7 | 4 | 2 | ||
| 61 | 134 | TWEEDAAGSE VAN BLANKENBERGE V.Z.W. | 13 | 10 | 3 | |||
| 62 | 143 | DE KWARTELS GROOT-ASSENEDE | 12 | 5 | 3 | 4 | ||
| 63 | 196 | W.S.V. LAND VAN RHODE | 11 | 1 | 2 | 8 | ||
| 64 | 304 | W.A.K. (WANDELCLUB AL KONTENT) | 11 | 2 | 4 | 5 | ||
| 65 | 471 | AALBEEKSE WANDELVRIENDEN | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
| 66 | 135 | PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN | 10 | 3 | 3 | 4 | ||
| 67 | 010 | W.S.V. WETTEREN | 9 | 5 | 2 | 2 | ||
| 68 | 120 | W.S.V. BUITENBEENTJES LANDEGEM | 9 | 8 | 1 | |||
| 69 | 149 | W.S.V. DE SMOKKELAARS STEKENE | 9 | 3 | 2 | 4 | ||
| 70 | 194 | ORGANISATIEKOMITEE "DE 100 KM VAN IEPER" | 8 | 4 | 2 | 2 | ||
| 71 | 222 | DE FRISSE STAPPERS BRUGGE | 8 | 8 | ||||
| 72 | 105 | SCHELDESTAPPERS ZINGEM | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
| 73 | 302 | WANDELKLUB MALDEGEM | 7 | 3 | 2 | 2 | ||
| 74 | 383 | VWV DE TREKVOGELS | 7 | 5 | 2 | |||
| 75 | 447 | KLAVERTJE VIER | 7 | 2 | 3 | 2 | ||
| 76 | 452 | VRIENDEN GEVANGENIS IEPER | 7 | 3 | 3 | 1 | ||
| 77 | 499 | GULDENBERGSTAPPERS | 7 | 3 | 2 | 2 | ||
| 78 | 056 | M.W.K. DE STROBOEREN V.Z.W. | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 79 | 421 | DE STAENSE STAPPERS | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 80 | 422 | WANDELCLUB HERZELE | 6 | 3 | 3 | |||
| 81 | 459 | RANDONNEURS VAN DE POLDERS | 6 | 4 | 2 | |||
| 82 | 463 | LEVENSLIJN TEAM DAMME | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
| 83 | 139 | W.S.V. DE VOSSEN BUGGENHOUT | 5 | 5 | ||||
| 84 | 370 | DE BEITEMSE VOSKENS | 5 | 3 | 2 | |||
| 85 | 496 | OOSTNIEUWKERKSE STAPPERS | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
| 86 | HT075 | MONT MARCHE TOURNAI | 5 | 4 | 1 | |||
| 87 | 063 | W.S.V. DE KADEES AALST | 4 | 4 | ||||
| 88 | 087 | W.S.V. DE SPORTVRIENDEN VZW | 4 | 1 | 3 | |||
| 89 | 138 | HOUTHEIMSTAPPERS STEENOKKERZEEL | 4 | 2 | 2 | |||
| 90 | 150 | W.S.V DE REYNAERTSTAPPERS BELSELE-SINAA | 4 | 1 | 3 | |||
| 91 | 155 | V.Z.W. KLEINE KOUTER LEDE | 4 | 2 | 2 | |||
| 92 | 200 | WANDELCLUB DE ZILVERDISTEL DENDERMONDE | 4 | 2 | 2 | |||
| 93 | 313 | DE DURMESTAPPERS | 4 | 3 | 1 | |||
| 94 | 344 | VLAEMSCH HUISEKE GODEWAERSVELDE | 4 | 2 | 2 | |||
| 95 | 363 | SPOETNIKSTAPPERS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 96 | 376 | DE CHATONS RONSE | 4 | 2 | 2 | |||
| 97 | 402 | WSV SCHORRESTAPPERS | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 98 | 450 | BOERENKRIJGSTAPPERS KWB OVERMEIRE | 4 | 3 | 1 | |||
| 99 | 473 | WANDELCLUB "HOGER OP" WOUMEN | 4 | 2 | 2 | |||
| 100 | A031 | VZW SINJORENSTAPPERS WILRIJK | 4 | 2 | 2 | |||
| 101 | A037 | WSV NETELAND DUFFEL | 4 | 4 | ||||
| 102 | B021 | TRIP TRAP KUMTICH | 4 | 4 | ||||
| 103 | BW046 | STIB | 4 | 2 | 2 | |||
| 104 | VB017 | PARADIJSKE BERTEM | 4 | 2 | 2 | |||
| 105 | 025 | WSV DE LACHENDE KLOMP NIEUWKERKEN-WAAS | 3 | 1 | 2 | |||
| 106 | 110 | VAARTLANDSTAPPERS WILLEBROEK | 3 | 1 | 2 | |||
| 107 | 114 | DE MARKTROTTERS HERNE | 3 | 2 | 1 | |||
| 108 | 226 | W.J.C. DENDERKLOKJES LEBBEKE | 3 | 2 | 1 | |||
| 109 | 300 | W.S.V. HORIZON OPWIJK | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 110 | 476 | STEDEBEEKSTAPPERS OUDENBURG | 3 | 1 | 2 | |||
| 111 | 514 | ONS ERF STAPPERS | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 112 | A035 | ST. MICHIELSTAPPERS BRECHT | 3 | 3 | ||||
| 113 | VL038 | DE ANJERTRIPPERS HECHTEL-EKSEL | 3 | 3 | ||||
| 114 | 007 | VLAAMSE ARDENNEN MARCHEERDERS RONSE | 2 | 1 | 1 | |||
| 115 | 020 | W.S V. OLYMPIC DEURNE | 2 | 2 | ||||
| 116 | 033 | SINGELWANDELAARS STROMBEEK-BEVER | 2 | 2 | ||||
| 117 | 038 | DE PAJOTTEN HEKELGEM | 2 | 2 | ||||
| 118 | 040 | W.S.V. 'T HOEKSKEN HAMME | 2 | 1 | 1 | |||
| 119 | 147 | WANDELKLUB KRUIKENBURG | 2 | 2 | ||||
| 120 | 159 | FEESTCOMITE OOSTEINDE | 2 | 2 | ||||
| 121 | 218 | ORGANISATIECOMITE "SPORTRAAD BEVEREN" | 2 | 2 | ||||
| 122 | 261 | W.S.V. ZELDEN RUST | 2 | 1 | 1 | |||
| 123 | 331 | K.W.B. LAARNE | 2 | 2 | ||||
| 124 | 364 | DE'TROMPE' DEERLIJK | 2 | 2 | ||||
| 125 | 393 | DE HANESTAPPERS | 2 | 2 | ||||
| 126 | 439 | DE KEIEMSE SPORTVRIENDEN | 2 | 2 | ||||
| 127 | 449 | SPORTRAAD ZUIENKEREKE | 2 | 2 | ||||
| 128 | 494 | WANDELCLUB "DE SCHOOIERS" WICHELEN | 2 | 2 | ||||
| 129 | 516 | DE DARTELS | 2 | 2 | ||||
| 130 | A013 | KLEITRAPPERS TERHAGEN | 2 | 2 | ||||
| 131 | A023 | WANDELVRIENDENKRING PUURS | 2 | 2 | ||||
| 132 | A045 | WSV BERCHLAER | 2 | 2 | ||||
| 133 | B025 | DE IJSETRIPPERS OVERIJSE | 2 | 2 | ||||
| 134 | B049 | VOS SCHAFFEN | 2 | 1 | 1 | |||
| 135 | B050 | WANDELCLUB BOUTERSEM SPORTIEF | 2 | 2 | ||||
| 136 | HT011 | MARCHEURS DU XII DE MARCINELLE | 2 | 1 | 1 | |||
| 137 | HT050 | LES VAILLANS ACRENOIS | 2 | 2 | ||||
| 138 | L021 | WSV DE TROTTERS-HASSELT | 2 | 2 | ||||
| 139 | NA015 | LES SPARTIATES | 2 | 2 | ||||
| 140 | O001 | BELG NED WANDELVERBROEDERING | 2 | 2 | ||||
| 141 | VB027 | WANDELCLUB TORNADO | 2 | 2 | ||||
| 142 | VL034 | WELLENSE BOKKERIJDERS | 2 | 2 | ||||
| 143 | VL041 | TORENVRIENDEN OOSTHAM | 2 | 2 | ||||
| 144 | VL043 | WSV MILIEU 2000 LOMMEL | 2 | 2 | ||||
| 145 | VL044 | BLIJF-JONG GENEBOS | 2 | 2 | ||||
| 146 | 161 | R.W.K. DE MORGENSTOND HUMBEEK | 1 | 1 | ||||
| 147 | 202 | FEESTCOMITE DE MAROLLEN SIJSELE | 1 | 1 | ||||
| 148 | 230 | WANDELGROEP FLAMINGO MECHELEN | 1 | 1 | ||||
| 149 | 287 | DE ST-JANSSTAPPERS WILDERT-ESSEN | 1 | 1 | ||||
| 150 | 294 | C.S.C. LIERDE | 1 | 1 | ||||
| 151 | 305 | BLANCO JOGGING VERENIGING BEERNEM | 1 | 1 | ||||
| 152 | 371 | VZW DE MOENSE GORDEL | 1 | 1 | ||||
| 153 | 408 | DE STREUVELSTAPPERS | 1 | 1 | ||||
| 154 | 414 | COMITE 2000 | 1 | 1 | ||||
| 155 | 448 | STAP VOORUIT MENEN | 1 | 1 | ||||
| 156 | 477 | HET WANDELEND PAARD | 1 | 1 | ||||
| 157 | 492 | DE SPIEGELSTAPPERS | 1 | 1 | ||||
| 158 | 500 | DE CURIEUSNEUZEN PITTEM | 1 | 1 | ||||
| 159 | 509 | WANDELCLUB DE MOLVRIENDEN IZEGEM | 1 | 1 | ||||
| 160 | A007 | WSV CLUB 76 MERKSEM VZW | 1 | 1 | ||||
| 161 | A012 | WSV SCHELLE VZW | 1 | 1 | ||||
| 162 | B042 | WK WERCHTER | 1 | 1 | ||||
| 163 | B045 | MARCHING TEAM 15 WING LUTPT | 1 | 1 | ||||
| 164 | B051 | TOEKERS BUNSBEEK | 1 | 1 | ||||
| 165 | BW045 | LES AMIS DE L'ARGENTINE LA HULPE | 1 | 1 | ||||
| 166 | HT004 | AMIS DE LA NATURE ATH | 1 | 1 | ||||
| 167 | HT025 | LES MARCHEURS DE LA POLICE DE BINCHE | 1 | 1 | ||||
| 168 | HT028 | LES MARCHEURS DE LA SYLLE | 1 | 1 | ||||
| 169 | NA009 | WALLONIA NAMUR | 1 | 1 | ||||
| 170 | NA016 | BATTEUR DE CUIR DINANT | 1 | 1 | ||||
| 171 | VB102 | WANDELCLUB DE ZOMBIES | 1 | 1 | ||||
| 172 | VL045 | DE SCHOVERIK DIEPENBEEK | 1 | 1 | ||||
| 173 | VL052 | TONGERSE WANDELVRIENDEN | 1 | 1 | ||||
| Totaal : | 5609 | 2225 | 1481 | 457 | 596 | 850 |
terug naar UITSLAGEN