| Resultaten 2011 mannen | ||||||||
| NAAM | VOORNAAM | GEMEENTE | geboortejaar | gebdatum | AANTAL | KM | PUNTEN | TOT/ PUNTEN |
| Vanbelle | Roger | 178 | 1933 | 281 | 668 | |||
| Sinnaeve | Roger | 84 | 2376 | 181 | 656 | |||
| Laga | Ronny | 140 | 1976 | 203 | 598 | |||
| Devos | Danny | 102 | 2133 | 164 | 591 | |||
| Masschelein | Willy | 138 | 1465 | 254 | 547 | |||
| Puype | Wilfried | 110 | 1734 | 174 | 521 | |||
| Boddin | Frans | 115 | 1411 | 212 | 494 | |||
| Depraetere | Carlos | 104 | 1476 | 195 | 490 | |||
| Wydooghe | Daniel | 102 | 1532 | 173 | 479 | |||
| Loose | Jan | 113 | 1527 | 159 | 464 | |||
| Beuselinck | Walter | 90 | 1384 | 158 | 435 | |||
| Vandendriessche | André | 113 | 1194 | 196 | 435 | |||
| Algoedt | Jozef | 60 | 1263 | 136 | 389 | |||
| Roels | Willy | 112 | 1079 | 165 | 381 | |||
| Tytgat | Maurits | 92 | 1169 | 143 | 377 | |||
| Verhaeghe | Michel | 65 | 1138 | 141 | 369 | |||
| Heytens | Eddy | 60 | 1149 | 124 | 354 | |||
| Wydooghe | Erik | 78 | 1019 | 149 | 353 | |||
| Wittevrongel | Marnix | 74 | 1059 | 136 | 348 | |||
| Missinne | Patrick | 57 | 1180 | 107 | 343 | |||
| Desmet | Robert | 86 | 833 | 171 | 338 | |||
| Crombez | Geert | 56 | 1182 | 92 | 328 | |||
| Heinkens | Gregoire | 52 | 1109 | 102 | 324 | |||
| Cuffez | Eric | 68 | 999 | 119 | 319 | |||
| Ramon | Jonny | 81 | 873 | 129 | 304 | |||
| Volkaert | Willy | 60 | 872 | 105 | 279 | |||
| Cool | Ronny | 57 | 713 | 115 | 258 | |||
| Bouckaert | Freddy | 61 | 708 | 114 | 256 | |||
| Vanneste | Pol | 46 | 907 | 70 | 251 | |||
| Vanwalleghem | Rudi | 43 | 816 | 76 | 239 | |||
| Kindt | Marc | 52 | 683 | 92 | 229 | |||
| Vandeputte | Gerard | 26 | 767 | 73 | 226 | |||
| Saelens | Daniel | 62 | 622 | 98 | 222 | |||
| Victoor | Willy | 43 | 488 | 115 | 213 | |||
| Hoste | Valère | 42 | 687 | 69 | 206 | |||
| Deparck | Johan | 37 | 601 | 83 | 203 | |||
| Lombaert | Elie | 48 | 591 | 74 | 192 | |||
| Feryn | Georges | 41 | 509 | 71 | 173 | |||
| Feryn | Carl | 36 | 450 | 80 | 170 | |||
| Mortier | Eric | 28 | 525 | 60 | 165 | |||
| Neirynck | Herman | 31 | 470 | 65 | 159 | |||
| Vermeersch | Georges | 45 | 311 | 95 | 157 | |||
| Vanderhaeghe | Norbert | 33 | 381 | 60 | 136 | |||
| Pollet | Willy | 37 | 415 | 53 | 136 | |||
| Denolf | Peter | 16 | 431 | 38 | 124 | |||
| De Pretre | Joost | 33 | 266 | 67 | 120 | |||
| Vandamme | Patrick | 29 | 275 | 62 | 117 | |||
| Buyck | Marcel | 21 | 326 | 44 | 109 | |||
| Martens | Guido | 30 | 321 | 37 | 101 | |||
| Delaere | Pascal | 25 | 165 | 58 | 91 | |||
| Werbrouck | Geert | 16 | 273 | 34 | 89 | |||
| Vandeputte | Tom | 20 | 290 | 26 | 84 | |||
| De Jonghe | Erik | 17 | 93 | 54 | 73 | |||
| Vereecke | Erik | 16 | 198 | 30 | 70 | |||
| Ameye | Glenn | 10 | 138 | 30 | 58 | |||
| Deroo | Eddy | 11 | 116 | 21 | 44 | |||
| Ameye | Joost | 6 | 96 | 22 | 41 | |||
| Delameilleure | Anthony | 9 | 58 | 22 | 34 | |||
| Hebbrecht | Rene | 303 | ||||||
terug naar PRESTATIES LEDEN